Čtvrtek, Duben 9, 2026
Výsledek:
9:15
Poločas:
(0:0)
Číslo utkání: 2025532G1A1402. Hřiště: Dolíček / tráva. Diváků: 52.
FK PARDUBICE - dívky
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tlučhořová Daniela | |||
| 2 | N | Štegnerová Anna | |||
| 3 | N | Rabová Adéla | |||
| 4 | N | Chovancová Denisa | |||
| 5 | N | Borůvková Zora [K] | |||
| 6 | N | Kurcová Karolína | |||
| 7 | N | Jonášová Zuzana | |||
| 8 | N | Hrdličková Natálie | |||
| 9 | N | Netušilová Ella | |||
| 10 | N | Vrbová Marie Elizabeth | |||
| 11 | N | Gregorová Tereza | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Venturová Kateřina | |||
| 13 | N | Adamská Klára | |||
| 14 | N | Kumprechtová Natálie | |||
| 15 | N | Pavlíková Anna | |||
| 16 | N | Rotreklová Klaudie | |||
| 17 | N | Bednářová Natálie | |||
| 18 | N | Poláková Dijana | |||
| 19 | N | Samková Laura | |||
| 20 | N | Dariusová Barbora Anna | |||
| 21 | N | Chopei Viktoriia | |||
| 22 | N | Jakubcová Emma | |||
| 23 | N | Jančurová Klára | |||
| 24 | N | Vakulenková Taťána | |||
| 25 | N | Kovářová Leontine | |||
| 26 | N | Píšová Nikol | |||
| 27 | N | Šínová Anna | |||
| 28 | N | Víšková Eliška |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B | Lohnický Vojtěch | |||
| 15 | N | Bartl Matyáš | |||
| 4 | N | Cabicar Adam | |||
| 7 | N | Forkoš Fabián | |||
| 3 | N | Kakos Maxmilian | |||
| 5 | N | Madák Adam | |||
| 9 | N | Novotný Richard | |||
| 8 | N | Valda Jáchym | |||
| 10 | N | Motyčka Patrik [K] | |||
| 11 | N | Žatecký Štěpán | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Kašpar Adam | |||
| 13 | N | Navrátil Vojtěch |