Tabulka – Jaro 2011
("A" mužstvo - Okresní přebor)
| Umíst. | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry |
Skóre | Body |
| 1. | Pardubičky "A" | 26 | 19 | 3 | 4 | 82:26 | 60 |
| 2. | Řečany nad Labem | 26 | 15 | 8 | 3 | 60:31 | 53 |
| 3. | Chvojenec "A" | 26 | 16 | 4 | 6 | 74:38 | 52 |
| 4. | Opatovice "A" | 26 | 13 | 2 | 11 | 68:52 | 41 |
| 5. | Roveň "A" | 26 | 11 | 7 | 8 | 52:45 | 40 |
| 6. | Sezemice "A" | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:56 | 35 |
| 7. | Mikulovice "A" | 26 | 9 | 6 | 11 | 49:65 | 33 |
| 8. | Újezd "A" | 26 | 9 | 5 | 12 | 63:68 | 32 |
| 9. | Choltice "A" | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:53 | 32 |
| 10. | Dříteč "A" | 26 | 7 | 10 | 9 | 44:51 | 31 |
| 11. | Přelovice "A" | 26 | 7 | 9 | 10 | 43:40 | 30 |
| 12. | Ostřešany | 26 | 6 | 7 | 13 | 44:61 | 25 |
| 13. | Chvaletice "A" | 26 | 6 | 6 | 14 | 42:60 | 24 |
| 14. | Mnětice "A" | 26 | 5 | 3 | 18 | 44:92 | 18 |
Tabulka – Podzim 2011
("A" mužstvo - Okresní přebor)
| Umíst. |
Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
Pořadí |
| 1. | Sezemice "A" | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:17 | 29 |
| 2. | Přelovice "A" | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:18 | 29 |
| 3. | Dříteč "A" | 13 | 8 | 2 | 3 | 37:24 | 26 |
| 4. | Opatovice "A" | 13 | 7 | 3 | 3 | 48:16 | 24 |
| 5. |
Roveň "A" |
13 |
7 | 2 | 4 | 29:19 |
23 |
| 6. | Chvojenec "A" | 13 | 7 | 2 | 4 | 37:32 | 23 |
| 7. | Mikulovice "A" | 13 | 7 | 0 | 6 | 36:33 | 21 |
| 8. | Přelouč "B" | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:31 | 19 |
| 9. | Újezd "A" | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:24 | 18 |
| 10. | Choltice "A" | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:27 | 14 |
| 11. | Ostřešany | 13 | 4 | 2 | 7 | 30:32 | 14 |
| 12. | Dašice "A" | 13 | 2 | 3 | 8 | 22:36 | 9 |
| 13. | Chvaletice "A" | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:45 | 8 |
| 14. | Lipoltice | 13 | 1 | 0 | 12 | 10:54 | 3 |