Tabulka – Jaro 2012

("B" mužstvo - IV. třída holicko)
 

Umístnění

Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Veliny 24 14 5 5 46:27 47
2. Mikulovice "B" 24 14 4 6 66:44 46
3. Vysoké Chvojno 24 14 4 6 45:30 46
4. Býšť 24 13 5 6 68:42 44
5. Popkovice 24 13 2 9 58:41 41
6. Dolany 24 9 6 9 39:41 33
7. Chvojenec "B" 24 8 5 11 42:44 29
8. Dašice "B" 24 7 7 10 42:56 28
9. Roveň "B" 24 7 7 10

44:42

28
10. Paramo Pardubice 24 8 4 12 32:48 28
11. Dříteč "B" 24 7 6 11 42:49 27
12. Litětiny "B" 24 5 7 12 29:63 22
13. Starý Máteřov "B" 24 2 8 14 22:48 14