Čtvrtek, Říjen 2, 2025
Výsledek:
12:12
Poločas:
6:5
Číslo utkání: 2025532G1A0903. Hřiště: Ohrazenice / tráva. Diváků: 30.
FK PARDUBICE B
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Hajšínek Matěj | |||
| 6 | N | Báča Dominik | |||
| 2 | N | Bačkovský Dominik [K] | |||
| 3 | N | Brychnáč Aleš | |||
| 4 | N | Dundáček Matyáš | |||
| 5 | N | Habětínek Dominik | |||
| 7 | N | Hanzlík Alexandr | |||
| 8 | N | Hodovanets Maxim | |||
| 9 | N | Hysko Jan | |||
| 10 | N | Chmelík Jan | |||
| 11 | N | Šlégr Martin | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Švercl Filip | |||
| 13 | N | Vacek Mateo | |||
| 14 | N | Valtera Filip | |||
| 15 | N | Kayamba Ngandu Elliot Zdeněk | |||
| 16 | N | Kovařík Štěpán | |||
| 17 | N | Kvaček Jakub | |||
| 18 | N | Kvítek Daniel | |||
| 19 | N | Matějů Patrik | |||
| 20 | N | Novák Ondřej | |||
| 21 | N | Slanina Jan |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B | Lohnický Vojtěch | |||
| 2 | N | Fořt Tomáš | |||
| 15 | N | Bartl Matyáš | |||
| 4 | N | Cabicar Adam | |||
| 7 | N | Forkoš Fabián | |||
| 3 | N | Kakos Maxmilian | |||
| 5 | N | Madák Adam | |||
| 9 | N | Novotný Richard | |||
| 8 | N | Valda Jáchym | |||
| 10 | N | Motyčka Patrik [K] | |||
| 11 | N | Žatecký Štěpán | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Kašpar Adam | |||
| 13 | N | Navrátil Vojtěch |