Pondělí, Květen 11, 2026
Výsledek:
12:7
Poločas:
(5:1)
Číslo utkání: 2025532G1A1601. Hřiště: Býšť. Diváků: 23.
BÝŠŤ
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Říha Jakub | |||
| 2 | N | Volf Dominik | |||
| 3 | N | Valendová Viktorie | |||
| 4 | N | Pospíšil Tomáš | |||
| 5 | N | Bartoníček Vojtěch [K] | |||
| 7 | N | Vápeník Adam | |||
| 8 | N | Valenda Alex | |||
| 10 | N | Hacura Adam | |||
| 11 | N | Homolka Štěpán | |||
| 12 | N | Havránek Lukáš | |||
| 13 | N | Herain Tobias | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 14 | N | Játi Tomáš | |||
| 15 | N | Matějka Miloš | |||
| 16 | N | Polák Daniel | |||
| 17 | N | Cink Maxmilián | |||
| 18 | N | Hacura Filip | |||
| 19 | N | Karlovský Samuel | |||
| 20 | N | Kouřilová Jana | |||
| 21 | N | Müller Denis | |||
| 22 | N | Snítilý Martin | |||
| 23 | N | Štross Pavel | |||
| 24 | N | Vaněk Josef |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B | Lohnický Vojtěch | |||
| 15 | N | Bartl Matyáš | |||
| 4 | N | Cabicar Adam | |||
| 9 | N | Forkoš Fabián | |||
| 5 | N | Kakos Maxmilian | |||
| 7 | N | Madák Adam | |||
| 16 | N | Novotný Richard | |||
| 6 | N | Valda Jáchym | |||
| 10 | N | Motyčka Patrik [K] | |||
| 8 | N | Žatecký Štěpán | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Kašpar Adam | |||
| 11 | N | Navrátil Vojtěch |