Úterý, Květen 6, 2025
Výsledek:
4:1
Poločas:
2:1
Číslo utkání: 2024532F1A2507. Hřiště: Horní Ředice. Diváků: 40.
Branky:
9. Pešek Adam, 26. Novotný Daniel, 52. Novotný Daniel, 54. Novotný Daniel - 16. Pěkný Radim
Horní Ředice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Koubek Šimon | |||
2 | N | Růžička Šimon | |||
3 | N | Pešek Patrik | |||
4 | N | Matys Filip | |||
5 | N | Besedič Patrik | |||
6 | N | Novotný Daniel | |||
7 | N | Pešek Adam [K] | |||
8 | N | Boháč Adam | |||
9 | N | Nešetřil Vojtěch | |||
10 | N | Tesař Tadeáš | |||
11 | N | Schejbal Jiří | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
12 | N | Kořínek Matěj | |||
13 | N | Konečný František | |||
14 | N | Harapát Václav | |||
15 | N | Votroubek Filip | |||
16 | N | Kysela Ondřej | |||
17 | N | Harapát Jan | |||
18 | N | Bursík Jakub | |||
19 | N | Vlášek Matěj | |||
20 | N | Zajačik Šimon | |||
21 | N | Kareš Ondřej | |||
22 | N | Machek Filip | |||
23 | N | Pavlíčková Tereza | |||
24 | N | Kopecký Jonáš |
Roveň
# | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kohoutek Jiří [K] | |||
16 | N | Fritsch Daniel | |||
10 | N | Herbst Ondřej | |||
9 | N | Kašparová Klára | |||
13 | N | Cach Daniel | |||
4 | N | Kučera Jiří | |||
2 | N | Pěkný Radim | |||
12 | N | Řehounek Štěpán | |||
6 | N | Sedlák Filip | |||
5 | N | Siksta Patrik | |||
15 | N | Strnadová Agáta | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
7 | N | Šišán Erik | |||
8 | N | Šišán Matěj | |||
3 | N | Šťastný Ondřej | |||
11 | N | Žatecký Matěj |