Čtvrtek, Duben 3, 2025
Výsledek:
4:2
Poločas:
2:2
Číslo utkání: 2024532F1A1406. Hřiště: Dříteč. Diváků: 20.
Branky:
20. Pošva Jakub, 25. Pošva Jakub, 35. Pošva Jakub, 40. Pošva Jakub - 5. Šťastný Ondřej, 10. Strnadová Agáta
Dříteč
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ryba Václav [K] | |||
| 2 | N | Matoušek Josef | |||
| 3 | N | Mužík David | |||
| 4 | N | Potůček Martin | |||
| 5 | N | Vavřina Tomáš | |||
| 6 | N | Bednář Filip | |||
| 7 | N | Pošva Jakub | |||
| 8 | N | Buchta Martin | |||
| 9 | N | Červeňák Josef | |||
| 10 | N | Rückel Maxmilián | |||
| 11 | N | Niklová Kristýna | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Greé Matyáš | |||
| 13 | N | Hyšpler Hynek | |||
| 14 | N | Kumprechtová Natálie | |||
| 15 | N | Hýsek Jakub | |||
| 16 | N | Plechač Petr | |||
| 17 | N | Potůček Michal | |||
| 18 | N | Suske Daniel | |||
| 19 | N | Holouš Viktor | |||
| 20 | N | Bartoška Max | |||
| 21 | N | Greé Eliáš | |||
| 22 | N | Hrnčál Jakub | |||
| 23 | N | Vlasák Adam | |||
| 24 | N | Mužíková Nela | |||
| 25 | N | Nejedlá Viktorie | |||
| 26 | N | Stehno Jakub |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kohoutek Jiří [K] | |||
| 13 | N | Cach Daniel | |||
| 9 | N | Kašparová Klára | |||
| 4 | N | Kučera Jiří | |||
| 2 | N | Pěkný Radim | |||
| 6 | N | Sedlák Filip | |||
| 15 | N | Strnadová Agáta | |||
| 7 | N | Šišán Erik | |||
| 8 | N | Šišán Matěj | |||
| 3 | N | Šťastný Ondřej | |||
| 10 | N | Herbst Ondřej | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 5 | N | Siksta Patrik | |||
| 11 | N | Žatecký Matěj | |||
| 12 | N | Řehounek Štěpán | |||
| 16 | N | Fritsch Daniel |