Neděle, Duben 20, 2025
Výsledek:
8:11
Poločas:
5:5
Číslo utkání: 2024532H1A1602. Hřiště: Slovan. Diváků: 60.
Branky:
6. Valeš Eduard, 7. Valeš Eduard, 8. Valeš Eduard, 9. Mužík Vojtěch, 10. Mužík Vojtěch, 11. Macek František, 12. Macek František, 13. Mlateček Štěpán - 1. Madák Adam, 2. Madák Adam, 3. Fořt Petr, 4. Fořt Petr, 5. Kakos Maxmilian, 14. Kašpar Adam, 1 ...
Slovany Pardubice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bouda Václav | |||
| 2 | N | Bezdíček Ondřej | |||
| 3 | N | Fiala František | |||
| 4 | N | Flekač Filip | |||
| 5 | N | Gürtler David | |||
| 6 | N | Horáček Josef | |||
| 7 | N | Hyža Adam | |||
| 8 | N | Chapajev Vladislav | |||
| 9 | N | Chládek Josef | |||
| 10 | N | Klement Jonáš | |||
| 11 | N | Klempíř Filip | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Král Jan | |||
| 13 | N | Křížová Markéta | |||
| 14 | N | Kučera Tobiáš | |||
| 15 | N | Kylar Matěj | |||
| 16 | N | Laušman Petr | |||
| 17 | N | Legnerová Sofie | |||
| 18 | N | Liška Matěj | |||
| 19 | N | Macek František [K] | |||
| 20 | N | Málek Jan | |||
| 21 | N | Menoušek Michal | |||
| 22 | N | Mlateček Štěpán | |||
| 23 | N | Mužík Vojtěch | |||
| 24 | N | Novák Jakub | |||
| 25 | N | Semerád Matěj | |||
| 26 | N | Shejbal Štěpán | |||
| 27 | N | Smejkal Vojtěch | |||
| 28 | N | Svatoš Štěpán | |||
| 29 | N | Valeš Eduard | |||
| 30 | N | Vavřín Ondřej | |||
| 31 | N | Zavoral Jan | |||
| 32 | N | Zavoral Jindřich | |||
| 33 | N | Doležal Max | |||
| 34 | N | Bačina Lukáš | |||
| 35 | N | Kovalenko Bohdan | |||
| 37 | N | Pilař Vojtěch | |||
| 38 | N | Pávek David | |||
| 39 | N | Plíšek Jakub | |||
| 40 | N | Pohanka Marek | |||
| 41 | N | Renčín Jiří | |||
| 42 | N | Renčín Marek | |||
| 43 | N | Zelenka Denis |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Lohnický Vojtěch | |||
| 2 | N | Madák Adam | |||
| 3 | N | Fořt Petr | |||
| 4 | N | Kakos Maxmilian | |||
| 5 | N | Kašpar Adam [K] | |||
| 6 | N | Král Lukáš | |||
| 7 | N | Novotný Richard | |||
| 8 | N | Pecina Matyáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |