Středa, Říjen 28, 2026
Výsledek:
18:4
Poločas:
(10:2)
Číslo utkání: 2026532H1A0401. Hřiště: Horní Ředice - tráva. Diváků: 30.
HORNÍ ŘEDICE
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Horyna Šimon | |||
| 2 | N | Čapek Jindřich | |||
| 3 | N | Martinec Jiří | |||
| 4 | N | Fiala Lukáš | |||
| 5 | N | Trojan Vincent | |||
| 6 | N | Rázek Tobiáš | |||
| 7 | N | Skoumal Jan | |||
| 8 | N | Horyna Max | |||
| 9 | N | Flachs Matyáš | |||
| 10 | N | Horyna Miroslav [K] | |||
| 11 | N | Kocián Oliver | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Malý Jakub | |||
| 13 | N | Ondráček Tomáš | |||
| 14 | N | Zajíček Matěj | |||
| 15 | N | Poledno Antonín |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Fikáček Richard | |||
| 2 | N | Markvart Matyáš | |||
| 3 | N | Sirota Tomáš [K] | |||
| 4 | N | Suchánek Michal | |||
| 5 | N | Šišán František | |||
| 6 | N | Žeravík Jiří | |||
| 7 | N | Laksar Josef | |||
| 8 | N | Laksar Šimon | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |