Čtvrtek, Květen 14, 2026
Výsledek:
14:16
Poločas:
(8:10)
Číslo utkání: 2025532H1A1704. Hřiště: Pod Vinicí č. 2. Diváků: 30.
FK PARDUBICE B
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bojneag Kristián Daniel | |||
| 2 | N | Bydžovský Sebastian | |||
| 3 | N | Dufek Vojtěch | |||
| 4 | N | Dvořák Jonáš [K] | |||
| 5 | N | Forman Jakub | |||
| 6 | N | Hain Albert | |||
| 7 | N | Hanzl Filip | |||
| 8 | N | Chmelík Jakub | |||
| 9 | N | Janeček Daniel | |||
| 10 | N | Jehlička Adam | |||
| 11 | N | Jindřich Matyáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 13 | N | Kos Mikuláš | |||
| 14 | N | Kareš Stanislav | |||
| 15 | N | Kurimai Oliver | |||
| 16 | N | Machálek Matyáš | |||
| 17 | N | Mette Šimon | |||
| 18 | N | Príhoda Oliver | |||
| 19 | N | Stulák Matěj | |||
| 20 | N | Svatuška Jan | |||
| 21 | N | Švejcar Adam | |||
| 22 | N | Ťopek Tomáš | |||
| 23 | N | Veverka Adam |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B | Šišán František | |||
| 2 | N | Kašpar Adam [K] | |||
| 3 | N | Král Lukáš | |||
| 5 | N | Markvart Matyáš | |||
| 6 | N | Suchánek Michal | |||
| 1 | N | Fořt Petr | |||
| 8 | N | Madák Štěpán | |||
| 9 | N | Sirota Tomáš | |||
| 10 | N | Fikáček Richard | |||
| 11 | N | Žeravík Jiří | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |