Středa, Září 17, 2025
Výsledek:
9:6
Poločas:
0:0
Číslo utkání: 2025532H1A0702. Hřiště: Dříteč.
Dříteč
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Rückel Sebastián | |||
| 2 | N | Rückel Nikolas | |||
| 3 | N | Zavřel Matyáš | |||
| 4 | N | Fikr Oliver | |||
| 5 | N | Kubelka Adam [K] | |||
| 6 | N | Žánová Kristýna | |||
| 7 | N | Pryymych Michael | |||
| 8 | N | Bydžovský Matyáš | |||
| 9 | N | Hovorka Libor | |||
| 10 | N | Kohout Marek | |||
| 11 | N | Pryymych Matyáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Sleha Matyáš | |||
| 13 | N | Polanský Jakub | |||
| 14 | N | Tripković Kristian Miki | |||
| 15 | N | Hruša Matyáš | |||
| 16 | N | Moudrý Daniel | |||
| 17 | N | Koubková Diana | |||
| 18 | N | Zahrádko Jakub | |||
| 19 | N | Pešek Eliáš | |||
| 20 | N | Bravenec Boris | |||
| 21 | N | Štěpánek Matyáš | |||
| 22 | N | Jaroszová Isabelle | |||
| 23 | N | Melichar Oldřich | |||
| 24 | N | Novotný Patrik | |||
| 25 | N | Roubal Matouš | |||
| 26 | N | Slee Joshua |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B | Šišán František | |||
| 2 | N | Kašpar Adam [K] | |||
| 3 | N | Král Lukáš | |||
| 4 | N | Pecina Matyáš | |||
| 5 | N | Markvart Matyáš | |||
| 6 | N | Suchánek Michal | |||
| 1 | N | Fořt Petr | |||
| 8 | N | Madák Štěpán | |||
| 9 | N | Sýkorová Viktorie | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |