Středa, Květen 21, 2025
Výsledek:
7:12
Poločas:
3:6
Číslo utkání: 2024532H1A2105. Hřiště: Dříteč. Diváků: 20.
Branky:
2. Kubelka Adam, 4. Kubelka Adam, 6. Kubelka Adam, 43. Kubelka Adam, 44. Pleskot Jiří, 46. Sleha Matyáš, 48. Rückel Nikolas - 8. Madák Adam, 10. Madák Adam, 12. Madák Adam, 14. Madák Adam, 16. Madák Adam, 18. Madák Adam, 32. Novotný Richard, 34. No ...
Dříteč
# | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Rückel Sebastián [K] | |||
2 | N | Rückel Nikolas | |||
3 | N | Sleha Matyáš | |||
4 | N | Pleskot Jiří | |||
6 | N | Bydžovský Matyáš | |||
8 | N | Pryymych Michael | |||
9 | N | Fikr Oliver | |||
10 | N | Hruša Matyáš | |||
12 | N | Kubelka Adam | |||
13 | N | Tripković Kristian Miki | |||
15 | N | Melichar Oldřich | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
16 | N | Kohout Marek | |||
17 | N | Bravenec Boris | |||
18 | N | Pešek Eliáš | |||
19 | N | Roubal Matouš | |||
21 | N | Koubková Diana | |||
23 | N | Zahrádko Jakub | |||
24 | N | Zeman Josef | |||
25 | N | Žánová Kristýna | |||
26 | N | Zavřel Matyáš | |||
27 | N | Troják Jakub | |||
28 | N | Slee Joshua | |||
29 | N | Polanský Jakub | |||
7 | N | Pryymych Matyáš | |||
31 | N | Novotný Patrik | |||
32 | N | Moudrý Daniel | |||
33 | N | Chramosta Dominik | |||
34 | N | Hovorka Libor | |||
35 | N | Gabriel Eduard | |||
11 | N | Beneš Cameron |
Roveň
# | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lohnický Vojtěch | |||
2 | N | Madák Adam | |||
3 | N | Fořt Petr | |||
4 | N | Kakos Maxmilian | |||
5 | N | Kašpar Adam [K] | |||
6 | N | Král Lukáš | |||
7 | N | Novotný Richard | |||
8 | N | Pecina Matyáš | |||
9 | N | Forkoš Fabián | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |