Pátek, Září 11, 2026
Výsledek:
5:22
Poločas:
(2:11)
Číslo utkání: 2026532G1A0604. Hřiště: Dolíček / tráva. Diváků: 22.
FK PARDUBICE - dívky
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | B | Borůvková Zora [K] | |||
| 2 | N | Dariusová Barbora Anna | |||
| 3 | N | Hrdličková Natálie | |||
| 4 | N | Chopei Viktoriia | |||
| 5 | N | Jakubcová Emma | |||
| 6 | N | Jančurová Klára | |||
| 7 | N | Jančurová Simona | |||
| 8 | N | Píšová Nikol | |||
| 9 | N | Rousková Rozálie | |||
| 10 | N | Samková Laura | |||
| 11 | N | Šínová Anna | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
| 12 | N | Štegnerová Anna | |||
| 13 | N | Vakulenková Taťána | |||
| 14 | N | Vendolská Leia | |||
| 16 | N | Chovancová Denisa | |||
| 17 | N | Bednářová Natálie | |||
| 18 | N | Rotreklová Klaudie | |||
| 19 | N | Tlučhořová Daniela | |||
| 20 | N | Rabová Adéla | |||
| 21 | N | Kurcová Karolína |
Roveň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Lohnický Vojtěch | |||
| 2 | N | Fořt Petr | |||
| 3 | N | Kakos Maxmilian | |||
| 4 | N | Král Lukáš | |||
| 5 | N | Novotný Richard | |||
| 6 | N | Sirota Tomáš | |||
| 7 | N | Šišán František | |||
| 8 | N | Suchánek Michal | |||
| 9 | N | Markvart Matyáš | |||
| 10 | N | Kašpar Adam [K] | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |